
  • 首页
  • 走进洲方
    • 公司简介
    • 企业文化
    • 企业荣誉
    • 社会责任
  • 新闻动态
    • 企业新闻
    • 发货信息
    • 常见问题
  • 洲方产品
    • 功率分类
    • 品牌分类
  • 业务领域
    • 服务领域
    • 方案展示
  • 联系我们
EN

品牌分类

  • 玉柴
  • 上柴
  • 通柴
  • 洲方
  • 奔驰
  • 东风康明斯
  • 菱重
  • 珀金斯
  • 科克
  • 重庆康明斯
  • 潍柴动力
  • 无锡动力
  • 沃尔沃

功率分类

  • 8-50kw
  • 50-100kw
  • 100-200kw
  • 200-400kw
  • 400-600kw
  • 600-800kw
  • 800-1000kw
  • 1000-1500kw
  • 1500-2500kw
机组型号 功率 柴油机品牌 柴油机型号 重量(kg) 尺寸(mm) 详细
ZF-T200 200 通柴 TCR200 2600 2350*1250*1450 点击查看
ZF-T250 250 通柴 TCR250 2800 2370*1250*1450 点击查看
ZF-T330 330 通柴 TCR300 3000 2700*1250*1660 点击查看
ZF-T360 360 通柴 TCR360 3300 3000*1250*2050 点击查看
ZF-T400 400 通柴 TCR400 3300 3000*1250*2050 点击查看
ZF-T450 450 通柴 TCR450 4000 3700*1450*1900 点击查看
ZF-T500 500 通柴 TCR500(6缸) 4000 3700*1450*1900 点击查看
ZF-T500 500 通柴 TCR500(12V) 4000 3800*1550*1950 点击查看
ZF-T550 550 通柴 TCR550 4000 3800*1550*1950 点击查看
ZF-T600 600 通柴 TCR600 4500 3800*1600*1950 点击查看
ZF-T700 700 通柴 TCR700 4900 3900*1700*2000 点击查看
ZF-T750 750 通柴 TCR750 4900 3900*1700*2000 点击查看
ZF-T780 780 通柴 TCR780 6500 3900*1800*2000 点击查看
ZF-T800 800 通柴 TCR800 7500 4300*1800*2450 点击查看
ZF-T860 860 通柴 TCR860 7500 4300*1800*2450 点击查看
ZF-T900 900 通柴 TCR890 7500 4300*1800*2450 点击查看
ZF-T930 930 通柴 TCR930 7500 4300*1800*2450 点击查看
ZF-T1000 1000 通柴 TCR1000 7600 4300*1800*2450 点击查看
ZF-T1200 1200 通柴 TCR1200 7800 4300*1800*2450 点击查看

走进洲方
    公司简介
    企业文化
    企业荣誉
    社会责任
新闻动态
    企业新闻
    发货信息
    常见问题
洲方产品
    功率分类
    品牌分类
业务领域
    服务领域
    方案展示
联系我们
    服务热线:15312985023
    售后热线:18913309995
    服务热线:025-58356223
    传真号码:025-58356223
    南京总部:南京市浦口区弘阳时代中心


微信扫码关注

COPYRIGHT ©2020 江苏洲方新能源有限公司 版权所有 苏ICP备2020056839号